Analyzer Kualitas Cai Multi-paraméter 5B-6C(V12)
5B-6C (V12) mangrupikeun nyerna sadaya-dina-hiji sareng mesin kolorimétri.12 conto tiasa diuji dina hiji waktos.Indikator deteksi ngawengku COD, amonia nitrogén, total fosfor, total nitrogén, TSS, turbidity jeung warna.
1. Tés nyumponan standar.
2. Sistim non-gangguan jalur multi-lampu, pikeun COD / NH3-N / TP / TN / TSS / Turbidity / Warna, Ngarojong dua métode colorimetric: plato colorimetric na tube colorimetric.
3.Nyerna sareng colorimetric sadaya-dina-hiji mesin.
4.Layar rampa warna 5,6 inci.
5. Alatna ngagaduhan fungsi kalibrasi sorangan, henteu kedah ngadamel kurva sacara manual.
6. Bacaan konsentrasi langsung, hasil pangukuran anu langkung akurat sareng stabil.
7.Pangiriman data, panganteur USB.
8. Éta tiasa nyimpen 16.000 sét data.
9. Ngadopsi cangkang kapang desain anu dipaténkeun.
Ngaran | Multi-parameter Cai Quality Analyzer | ||||||
Modél | 5B-6C(V12) | ||||||
Barang | COD | Amonia Nitrogén | Total fosfor | Total nitrogén | TSS | Kekeruhan | Warna |
Rentang pangukuran | 0-10000mg/L (subbagian) | 0-160mg/L (subbagian) | 0-100mg/L (subbagian) | 0-100mg/L (subbagian) | 0-1000mg/L | 0-250NTU | 0-500 Hazen |
Akurasi | COD<50mg/L,≤±8% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
Pangulangan | ≤±3% | ||||||
Prosés | 12 lembar | ||||||
Layar tampilan | layar rampa 5,6 inci | ||||||
Stabilitas optik | <0,005A / 20 mnt | ||||||
Gangguan anti klorin | [Cl-]﹤1000mg/L | ─ | |||||
[Cl-]﹤4000mg/L | |||||||
(Pilihan) | |||||||
Suhu nyerna | 165 ℃ ± 0,5 ℃ | ─ | 120 ℃ ± 0,5 ℃ | 122 ℃ ± 0,5 ℃ | ─ | ─ | ─ |
Waktu nyerna | 10 mnt | ─ | 30 mnt | 40 mnt | ─ | ─ | |
Métode kolorimétri | Pipa / Cuvette | ||||||
Panyimpen data | 16000 | ||||||
Nomer kurva | 210 lembar | ||||||
Pangiriman data | USB | ||||||
tegangan dipeunteun | AC220V |
●Meunang hasil dina waktu anu singget
●Diwangun-di printer termal
●Konsentrasi ditampilkeun langsung tanpa itungan
●Konsumsi réagen kirang, ngurangan polusi
●Operasi basajan, euweuh pamakéan profésional
●Layar cabak
●Ieu mangrupikeun mesin pencernaan sareng colorimetric sadaya-dina-hiji
Pabrik pengolahan limbah, biro monitoring, perusahaan perawatan lingkungan, pabrik kimia, pabrik farmasi, pabrik tekstil, laboratorium universitas, pabrik pangan sareng inuman, jsb.